宁波市商务局近日发布了今年1-6月宁波外贸200强排行榜,一起来看看你熟悉的企业上榜了吗?
总体来看,上半年全市外贸好于预期,进出口逐步回稳。上半年,全市进出口4307.5亿元,占全国进出口比重3.03%,较2019年底提高0.12个百分点。其中出口2789.2亿元,占全国出口比重3.62%,较2019年底提高0.16个百分点,同比增长0.3%,好于全国3.3个百分点。
高新技术和劳动密集型产品出口双双增长,机电和高新技术产品进口比重有所提升。上半年,全市高新技术产品出口220.5亿元,同比增长6.3%,增幅高出全市平均6个百分点,占全市出口7.9%,比重提高0.4个百分点。
欧美日市场全面增长,新兴市场表现不一。上半年,全市与欧盟进出口778.2亿元,同比增长3.4%,占全市贸易总值的18.1%,比重提高0.7个百分点。与美国进出口716.5亿元,增长9.5%,占全市贸易总额16.6%,比重提高1.5个百分点。与东盟进出口482.4亿元,同比增长7.5%,占全市贸易总值的11.2%,比重提高0.8个百分点。与日本进出口265.4亿元,增长0.8%。全市与“一带一路”沿线65国贸易额1210.1亿元,同比下降3.6%,与中东欧17国贸易额132.7亿元,下降1.8%。
民营企业作为外贸主力军,拉动进出口增长显著。上半年,全市民营企业出口2118.0亿元,同比增长4.4%,拉动全市出口增长3.2个百分点,占全市出口总额75.9%,比重提高3.0个百分点。
市商务局相关负责人表示,当前,境外疫情仍在蔓延,外贸不确定因素依然很大。下一步,我市将继续推出针对性帮扶举措,持续营造多部门政策协同、各机构联合帮扶氛围。全力保重点、保订单、保市场,助力外贸企业克难攻坚,稳住宁波外贸基本盘。
一起来看排行榜
⬇️⬇️
进出口前200家企业进出口情况
金额单位:万元
序号 | 企业名称 | 进出口额 | 地区 |
1 | 中基宁波集团股份有限公司 | 1290629 | 鄞州 |
| 宁波中基惠通集团股份有限公司 | 362412 | |
| 宁波中基人和国际贸易有限公司 | 59546 | |
| 宁波中基资源有限公司 | 59174 | |
| 宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司 | 160468 | |
| 中基石化有限公司 | 147188 | |
2 | 舜宇集团有限公司 | 1044601 | 余姚 |
| 宁波舜宇光电信息有限公司 | 804037 | |
| 宁波舜宇车载光学技术有限公司 | 68954 | |
| 浙江舜宇光学有限公司 | 133125 | |
3 | 台塑关系企业 | 659043 | 北仑 |
| 台化兴业(宁波)有限公司 | 396619 | |
| 台塑工业(宁波)有限公司 | 251651 | |
4 | 群创关系企业 | 581076 | 保税区 |
| 宁波群志光电有限公司 | 361093 | |
| 宁波群辉光电有限公司 | 219982 | |
5 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 541028 | 江北 |
| 宁波金田铜管有限公司 | 79032 | |
6 | 奥克斯集团有限公司 | 512896 | 鄞州 |
| 宁波奥克斯进出口有限公司 | 477938 | |
| 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 34958 | |
7 | 宁波申洲针织有限公司 | 471172 | 北仑 |
| 宁波大千进出口有限公司 | 40782 | |
8 | 浙江前程投资股份有限公司 | 435265 | 高新区 |
| 浙江前程石化股份有限公司 | 299537 | |
| 宁波联合燕华化工股份有限公司 | 48119 | |
9 | 远大物产集团有限公司 | 416872 | 大榭 |
| 浙江新景进出口有限公司 | 178864 | |
| 远大石化有限公司 | 32745 | |
| 远大能源化工有限公司 | 105249 | |
| 远大橡胶有限公司 | 33296 | |
10 | 东方日升新能源股份有限公司 | 385074 | 宁海 |
11 | 宁波君安控股有限公司 | 381088 | 高新区 |
| 宁波君安供应链有限公司 | 43323 | |
| 宁波君安物产有限公司 | 337765 | |
12 | 宁波海田控股集团有限公司 | 375174 | 鄞州 |
| 宁波大洲进出口有限公司 | 33130 | |
| 宁波世贸通国际贸易有限公司 | 246273 | |
13 | 宁波宁兴控股股份有限公司 | 356763 | 海曙 |
| 宁波宁兴贸易集团有限公司 | 52854 | |
| 宁波保税区宁兴优贝国际贸易有限公司 | 268517 | |
14 | 万华化学(宁波)有限公司 | 354084 | 大榭 |
| 万华化学(宁波)能源贸易有限公司 | 324113 | |
15 | 宁波中金石化有限公司 | 328430 | 镇海 |
16 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 316248 | 北仑 |
17 | 宁波技嘉科技有限公司 | 300229 | 保税区 |
18 | 宁波钢铁有限公司 | 279072 | 北仑 |
| 宁波宁钢国际贸易有限公司 | 122349 | |
19 | 浙江逸盛石化有限公司 | 276047 | 北仑 |
20 | 宁波优买电子商务有限公司 | 228687 | 保税区 |
21 | 中信金属宁波能源有限公司 | 214019 | 大榭 |
22 | 宁波太一进出口贸易有限公司 | 198690 | 保税区 |
23 | 宁波萍钢贸易有限公司 | 189933 | 保税区 |
24 | 宁波一达通外贸服务有限公司 | 188647 | 鄞州 |
25 | 浙江物产化工集团宁波有限公司 | 173539 | 梅山 |
26 | 中宁化集团有限公司 | 172048 | 海曙 |
| 宁波诺柏医药有限公司 | 63912 | |
| 宁波三益生物科技有限公司 | 50049 | |
27 | 杉杉物产集团有限公司 | 169779 | 海曙 |
| 宁波杉杉物产有限公司 | 81799 | |
| 宁波杉杉石化有限公司 | 46920 | |
28 | 维科控股集团股份有限公司 | 167818 | 海曙 |
| 宁波维科联合贸易集团有限公司 | 163535 | |
| 宁波维科工贸有限公司 | 55304 | |
| 宁波智宸贸易有限公司 | 29501 | |
| 宁波保税区高新货柜有限公司 | 54034 | |
29 | 三星重工业(宁波)有限公司 | 161742 | 北仑 |
30 | 东华能源(宁波)新材料有限公司 | 160946 | 大榭 |
31 | 宁波立得购电子商务有限公司 | 157779 | 慈溪 |
32 | 宁波中瑞进出口有限公司 | 156168 | 象山 |
33 | 中哲控股集团有限公司 | 155322 | 鄞州 |
| 宁波中哲物产有限公司 | 95615 | |
34 | 宁波凯越国际贸易有限公司 | 154883 | 北仑 |
| 宁波陆尊国际贸易有限公司 | 37413 | |
35 | 浙江文德进出口有限公司 | 152490 | 保税区 |
36 | 中航国际钢铁贸易有限公司 | 143959 | 大榭 |
37 | 宁波联合集团进出口股份有限公司 | 140032 | 北仑 |
38 | 宁波萌恒新天地贸易有限公司 | 137598 | 镇海 |
| 宁波萌恒新世纪进出口有限公司 | 120996 | |
| 宁波萌恒工贸有限公司 | 74568 | |
| 宁波萌恒进出口有限公司 | 36666 | |
39 | 宁波金发新材料有限公司 | 133618 | 北仑 |
40 | 狮丹努集团股份有限公司 | 132683 | 海曙 |
| 宁波狮丹努进出口有限公司 | 102864 | |
41 | 宁波华茂国际贸易有限公司 | 128924 | 鄞州 |
| 宁波茂煊国际贸易有限公司 | 32595 | |
42 | 斐戈集团股份有限公司 | 128082 | 鄞州 |
| 宁波华艺进出口有限公司 | 117841 | |
43 | 宁波凤凰亚虎商业集团有限公司 | 124281 | 江北 |
| 宁波亚虎进出口有限公司 | 123489 | |
44 | 宁波中华纸业有限公司 | 119382 | 北仑 |
45 | 宁波市慈溪进出口控股有限公司 | 117586 | 慈溪 |
| 宁波恒良国际经贸合作有限公司 | 33517 | |
46 | 浙江浙能富兴燃料有限公司 | 116591 | 大榭 |
47 | 宁波出口加工区捷达通供应链管理有限公司 | 110178 | 保税区 |
48 | 宁波宁电进出口有限公司 | 109976 | 鄞州 |
49 | 宁波美博进出口有限公司 | 108592 | 北仑 |
| 宁波美联外贸服务有限公司 | 45208 | |
50 | 宁波博威合金材料股份有限公司 | 104071 | 鄞州 |
| 宁波康奈特国际贸易有限公司 | 35725 | |
51 | 金光食品(宁波)有限公司 | 103681 | 北仑 |
52 | 中信港通国际物流有限公司 | 103062 | 梅山 |
53 | 诺力昂化学品(宁波)有限公司 | 102430 | 镇海 |
54 | 贝发集团股份有限公司 | 97677 | 北仑 |
55 | 浙江吉利汽车国际贸易有限公司 | 95431 | 北仑 |
56 | 世天威(宁波保税区)物流有限公司 | 95048 | 保税区 |
57 | 宁波宁翔液化储运码头有限公司 | 93721 | 镇海 |
58 | 宁波溢远国际贸易有限公司 | 93607 | 保税区 |
59 | 宁波保税区海天贸易有限公司 | 89029 | 保税区 |
60 | 宁波亿泰控股集团股份有限公司 | 88495 | 北仑 |
61 | 宁波保税区涌优贸易有限公司 | 87421 | 保税区 |
62 | 宁波保税区杭钢外贸发展有限公司 | 86486 | 保税区 |
63 | 宁波力勤资源科技开发有限公司 | 83574 | 鄞州 |
64 | 卓力电器集团有限公司 | 82215 | 慈溪 |
65 | 宁波德昌电机股份有限公司 | 79070 | 余姚 |
66 | 宁波凯波集团有限公司 | 77250 | 慈溪 |
67 | 葛洲坝展慈(宁波)金属工业有限公司 | 76911 | 慈溪 |
68 | 韩电集团有限公司 | 75060 | 慈溪 |
| 宁波韩电电器有限公司 | 42177 | |
69 | 宁波百丰选矿有限公司 | 73830 | 北仑 |
70 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 | 71015 | 余姚 |
71 | 宁波中拓供应链管理有限公司 | 71008 | 梅山 |
72 | 宁波博闻进出口有限公司 | 69890 | 海曙 |
73 | 宁波富佳实业股份有限公司 | 69817 | 余姚 |
74 | 浙江力玄运动科技股份有限公司 | 69122 | 慈溪 |
75 | 宁波保税区正正电子商务股份有限公司 | 69096 | 保税区 |
76 | 宁波欧购国际贸易有限公司 | 67926 | 保税区 |
77 | 宁波得力进出口有限公司 | 67870 | 宁海 |
78 | 浙江国林林业资源开发有限公司 | 67776 | 高新区 |
79 | 爱柯迪股份有限公司 | 67720 | 江北 |
80 | 宁波中蔺对外贸易有限公司 | 67474 | 鄞州 |
81 | 宁波浙金钢材有限公司 | 67349 | 保税区 |
82 | 宁波长振铜业有限公司 | 67341 | 余姚 |
83 | 宁波市摩利进出口有限公司 | 66343 | 余姚 |
84 | 宁波环球广电科技有限公司 | 64339 | 海曙 |
85 | 宁波普瑞均胜汽车电子有限公司 | 62443 | 高新区 |
86 | 宁波渠成集团有限公司 | 62406 | 鄞州 |
| 宁波渠成进出口有限公司 | 38253 | |
87 | 遨森电子商务股份有限公司 | 62076 | 镇海 |
88 | 宁波华成阀门有限公司 | 61744 | 宁海 |
89 | 宁波凯信服饰股份有限公司 | 60513 | 鄞州 |
90 | 宁波市豪雅进出口集团有限公司 | 59654 | 保税区 |
91 | 百世物流科技(宁波保税区)有限公司 | 59406 | 保税区 |
92 | 宁波均胜汽车安全系统有限公司 | 59254 | 高新区 |
93 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 59211 | 余姚 |
94 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 | 58812 | 奉化 |
95 | 宁波宁兴液化储运有限公司 | 58362 | 镇海 |
96 | 广博集团股份有限公司 | 56575 | 海曙 |
| 宁波甬泰平进出口有限公司 | 34797 | |
97 | 宁波上中下自动变速器有限公司 | 56553 | 北仑 |
98 | 宁波市镇海海湾石油化工有限公司 | 56438 | 镇海 |
99 | 宁波晶圆贸易有限公司 | 55442 | 余姚 |
| 浙江晶圆材料科技有限公司 | 36905 | |
100 | 宁波毅威矿业有限公司 | 55122 | 高新区 |
101 | 百隆东方股份有限公司 | 54654 | 镇海 |
102 | 宁波博菱电器股份有限公司 | 54312 | 北仑 |
103 | 宁波华孚进出口有限公司 | 54282 | 鄞州 |
104 | 宁波市镇海泰达化工有限公司 | 53865 | 镇海 |
105 | 宁波前程家居股份有限公司 | 52907 | 北仑 |
106 | 余姚市华伦进出口有限公司 | 52235 | 余姚 |
107 | 宁波世茂铜业股份有限公司 | 51780 | 余姚 |
108 | 宁波中栋国际贸易有限公司 | 50840 | 余姚 |
109 | 宁波拓普机电进出口有限公司 | 50578 | 北仑 |
110 | 浙江前浪进出口有限公司 | 50357 | 保税区 |
111 | 粤海永顺泰(宁波)麦芽有限公司 | 50228 | 北仑 |
112 | 锦浪科技股份有限公司 | 49515 | 象山 |
113 | 宁波联邦昌运国际贸易有限公司 | 48829 | 保税区 |
114 | 宁波惠康国际工业有限公司 | 48723 | 慈溪 |
115 | 宁波家联科技股份有限公司 | 48615 | 镇海 |
116 | 宁波方大海鸥贸易有限公司 | 48292 | 保税区 |
117 | 中银(宁波)电池有限公司 | 48185 | 高新区 |
118 | 宏一集团有限公司 | 48026 | 慈溪 |
119 | 宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司 | 46987 | 北仑 |
120 | 中国宁波国际合作有限责任公司 | 46730 | 北仑 |
121 | 宁波中集物流装备有限公司 | 46579 | 保税区 |
122 | 宁波捷德航空技术有限公司 | 46509 | 梅山 |
123 | 宁波美诺华药业股份有限公司 | 46114 | 高新区 |
124 | 浙江美联医疗用品股份有限公司 | 45967 | 鄞州 |
125 | 宁波邦奇进出口有限公司 | 45803 | 江北 |
126 | 宁波旭升汽车技术股份有限公司 | 45540 | 北仑 |
127 | 宁波凯耀电器制造有限公司 | 45215 | 北仑 |
128 | 宁波来达汽车科技有限公司 | 44976 | 江北 |
129 | 利时集团股份有限公司 | 44453 | 鄞州 |
| 宁波利时进出口有限公司 | 44442 | |
130 | 韩华化学(宁波)有限公司 | 44270 | 大榭 |
131 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 44086 | 北仑 |
132 | 台晶(宁波)电子有限公司 | 43971 | 北仑 |
133 | 宁波双鹿控股集团有限公司 | 43701 | 海曙 |
| 宁波市电池电器进出口有限公司 | 43701 | |
134 | 中机宁波贸易有限公司 | 43658 | 北仑 |
135 | 华翔集团股份有限公司 | 43364 | 象山 |
136 | 宁波齐川贸易有限公司 | 43277 | 镇海 |
137 | 宁波中嘉科贸有限公司 | 42603 | 保税区 |
138 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 42584 | 大榭 |
139 | 新海科技集团有限公司 | 42065 | 慈溪 |
140 | 宁波吉盛电器有限公司 | 41973 | 慈溪 |
141 | 宁波忞轩进出口有限公司 | 41375 | 江北 |
142 | 宁波金羿金属材料有限公司 | 41235 | 镇海 |
143 | 宁波兴港通国际供应链管理有限公司 | 40256 | 梅山 |
144 | 宁波富邦电子商务发展有限公司 | 40253 | 保税区 |
145 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 | 40208 | 鄞州 |
146 | 宁波兴业盛泰集团有限公司 | 40178 | 杭州湾 |
147 | 宁波泰茂车业有限公司 | 40007 | 慈溪 |
148 | 基伟休闲用品有限公司 | 39937 | 余姚 |
149 | 宁波富春东方贸易有限公司 | 39712 | 北仑 |
150 | 浙江月立电器有限公司 | 39550 | 慈溪 |
151 | 宁波杜亚机电技术有限公司 | 39520 | 镇海 |
152 | 慈兴集团有限公司 | 38784 | 慈溪 |
| 宁波慈兴进出口有限公司 | 36893 | |
153 | 水果码头供应链管理有限公司 | 38402 | 梅山 |
154 | 浙江中力联众进出口有限公司 | 38383 | 高新区 |
155 | 浙江野马电池股份有限公司 | 38064 | 镇海 |
156 | 宁波创源文化发展股份有限公司 | 37864 | 北仑 |
157 | 宁波辰佳电器有限公司 | 37109 | 慈溪 |
158 | 宁波梅山保税港区中外运国际物流有限公司 | 36676 | 梅山 |
159 | 日出实业集团有限公司 | 36604 | 北仑 |
160 | 宁波新乐电器有限公司 | 36366 | 奉化 |
161 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 36317 | 镇海 |
162 | 宁波润捷供应链管理有限公司 | 36282 | 保税区 |
163 | 宁波喜尔美厨房用品有限公司 | 36031 | 慈溪 |
164 | 宁波市嘉乐电器有限公司 | 35956 | 慈溪 |
165 | 宁波阿尔卑斯电子有限公司 | 35742 | 镇海 |
166 | 宁波镇海区集千翔贸易有限公司 | 35678 | 镇海 |
167 | 宁波环驰进出口有限公司 | 34646 | 慈溪 |
168 | 宁波贝来旅游用品有限公司 | 34498 | 北仑 |
169 | 宁波亮石国际贸易有限公司 | 34437 | 保税区 |
170 | 宁波龙利钜能新材料有限公司 | 34330 | 北仑 |
171 | 寰宇东方国际集装箱(宁波)有限公司 | 33944 | 鄞州 |
172 | 宁波兆生文具有限公司 | 33726 | 高新区 |
173 | 宁波外代新扬船务有限公司 | 33584 | 保税区 |
174 | 宁波金茂进出口有限公司 | 33444 | 海曙 |
175 | 宁波华是特贸易有限公司 | 33219 | 梅山 |
176 | 宁波王龙科技股份有限公司 | 32862 | 余姚 |
177 | 宁波丰盛食品有限公司 | 32627 | 保税区 |
178 | 宁波捷力克化工有限公司 | 32552 | 海曙 |
179 | 统兴贸易(宁波)有限公司 | 32550 | 慈溪 |
180 | 宁波比依电器有限公司 | 32507 | 余姚 |
181 | 宁波创坤贸易有限公司 | 32223 | 北仑 |
182 | 宁波保税区淘淘羊电子商务有限公司 | 31795 | 保税区 |
183 | 宁波逸丰进出口有限公司 | 31627 | 北仑 |
184 | 宁波镇海丰泾贸易有限公司 | 31341 | 镇海 |
185 | 宁波美的联合物资供应有限公司 | 31301 | 梅山 |
186 | 浙江万邦浆纸集团有限公司 | 31294 | 北仑 |
187 | 宁波一羡贸易有限公司 | 31289 | 镇海 |
188 | 海天塑机集团有限公司 | 31132 | 北仑 |
189 | 宁波优耐特进出口有限公司 | 31073 | 保税区 |
190 | 宁波锦灏进出口有限公司 | 30858 | 鄞州 |
191 | 宁波诚美材料科技有限公司 | 30597 | 保税区 |
192 | 品运信息科技(宁波)有限公司 | 30546 | 保税区 |
193 | 宁波中燃船舶燃料有限公司 | 30397 | 保税区 |
194 | 宁波鼎丰创展国际贸易有限公司 | 30325 | 鄞州 |
195 | 宁波三星智能电气有限公司 | 30146 | 江北 |
196 | 宁波万航实业有限公司 | 30089 | 北仑 |
197 | 宁波共利国际物流有限公司 | 29812 | 保税区 |
198 | 宁波新华昌运输设备有限公司 | 29763 | 北仑 |
199 | 奇隆电子制造(宁波)有限公司 | 29681 | 镇海 |
200 | 宁波百盈国际贸易有限公司 | 29584 | 保税区 |
| | | |
| 合计 | 21591865 | |
| 占全市进出口比重% | 50.1 | |
注:
1.以上排名按集团公司(包括下属绝对控股公司)2020年1-6月进出口额大小排序。
2.集团公司中进出口额未入围200家标准的下属绝对控股公司未列入表中。
3.2020年1-6月,全市有进出口实绩企业20328家,比去年同期增加1423家。
来源:宁波市商务局、宁波发布
上一篇: 19家甬企上榜!2020浙江省民营企业百强名单发布
下一篇: 优化营商环境,这30条好消息必看!